Servizi Immobili 19/05/2013 12:16:33
 
Consulta la scheda!
Inserisci il riferimento dell'immobile e potrai, con semplicitΰ, conoscerne tutti i dettagli!
Inserisci ora la tua richiesta!
Ti offriamo la possibilitΰ di smettere di sprecare tempo per cercare la soluzione di cui hai bisogno...
 

Ricerca rapida

 

Categoria A

Cat
Classe 
Tariffa
Cat
Classe 
Tariffa

A/1

1

€. 242,73 A/5 1 €. 41,32
2 €. 284,05 2 €. 48,55
A/2 1 €. 46,48 3 €. 56,81
2 €. 54,23 4 €. 67,14
3 €. 64,56 5 €. 80,05
4 €. 77,47 6 €. 95,54
5 €. 92,96 7 €. 113,62
6 €. 108,46 8 €. 134,28
7 €. 126,53 A/6 1 €. 64,56
8 €. 147,19 2 €. 77,47
9 €. 173,01 3 €. 90,38
10 €. 204,00 A/7 1 €. 136,86
11 €. 237,57 2 €. 160,10
A/3 1 €. 80,05 3 €. 188,51
2 €. 95,54 4 €. 219,49
3 €. 113,62 5 €. 255,65
4 €. 134,28 A/8 1 €. 227,24
5 €. 157,52 2 €. 265,98
6 €. 185,92 3 €. 309,87
A/4 1 €. 64,56 4 €. 361,52
2 €. 77,47 A/10 1 €. 351,19
3 €. 92,96 2 €. 410,58
4 €. 111,04 3 €. 477,72
5 €. 129,11 4 €. 557,77
6 €. 152,35 5 €. 650,74

Categoria B

Cat
Classe 
Tariffa
Cat
Classe 
Tariffa
B/1 1 €. 1,29 B/5 1 €. 1,08
2 €. 1,55 2 €. 1,29
3 €. 1,81 3 €. 1,55

B/2

Unica €. 1,55 B/7 Unica €. 1,29

B/4

Unica €. 1,29

Categoria C

Cat
Classe 
Tariffa
Cat
Classe 
Tariffa
C/1 1 €. 6,97 C/3 2 €. 1,29
2 €. 8,16 3 €. 1,55
3 €. 9,5 4 €. 1,86
4 €. 11,05 5 €. 2,17
5 €. 12,86 6 €. 2,53
6 €. 14,98 7 €. 3,00
7 €. 17,46 8 €. 3,51
8 €. 20,35 9 €. 4,13
9 €. 23,71 10 €. 4,85
10 €. 27,58 11 €. 56,81
11 €. 32,12 12 €. 6,66
12 €. 37,39 13 €. 7,75
13 €. 43,49 C/4 1 €. 4,91
14 €. 50,61 2 €. 5,73
15 €. 58,88 3 €. 6,71
C/2 1 €. 1,08 C/6 1 €. 2,27
2 €. 1,29 2 €. 2,69
3 €. 1,55 3 €. 3,15
4 €. 1,86 4 €. 3,67
5 €. 2,22 5 €. 4,29
6 €. 2,58 6 €. 5,01
7 €. 3,05 7 €. 5,84
8 €. 3,56 8 €. 6,82
9 €. 4,18 9 €. 7,95
10 €. 4,91 10 €. 9,30
11 €. 5,73 C/7 1 €. 2,63
12 €. 6,71 2 €. 3,10
C/3 1 €. 1,08
Seleziona il tipo di immobile che cerchi.
Contratto
Settore immobiliare
Tipo di immobile ricercato
Provincia
Comune
Importo
Locali o Superficie
Offerte in primo piano
Per questa offerta contattaci al numero: 02.34.53.76.31

Ufficio in Affitto

2 Ingressi ( di cui uno dal cortile interno ), 2 Locali , Bagno . Altezza Locali: mt, 3,50, Aria Condizionata (impianto predisposto ). Porta Ingre...

     vai alla scheda

 
Cas&Comm
Via Paolo Sarpi, 64 | 20154 Milano
Immobilpetra S.a.s. | P. IVA 11931680158
Tel. 02-34.53.76.31 r.a. | Fax. 02-34.53.76.60
www.casecomm.it | info@casecomm.it
Se sei un utente Skype parla con noi gratis!
My status
Criterio Selecta, i professionisti si fanno riconoscere.